SSIS desempenho de conversão de dadosHoje corri um excelente artigo sobre as diferenças de desempenho do SQL CAT entre as diferentes possibilidades para converter tipos de dados no SSIS. Integration Services | Terça-feira, 25 de maio de 2010 Leia mais | Relatório R2 Launch Party SQL2008Ontem foi o dia. Microsoft tem em Neuss, na Alemanha, oficialmente SQL2008 gelaunched R2. Através de alto-falantes e Krause Steffen e ninguém menos que Donald Farmer foram os destaques desta versão para a sala cheia expandiu consideravelmente anunciado. Outros | Quinta-feira, 22 de abril de 2010 Leitura complementar |
Como faço para criar uma dimensão de tempo?Time Dimension Data de dimensões tão útil quando você quiser características de um tempo recorde para um determinado fato. Por exemplo, se você quiser vender o tempo de um registo de salvar o seu tempo no registro, mas, na verdade te salvar dimensão fundamental do tempo para o registro. T-SQL | Quarta-feira, 21 de abril de 2010 Leia mais | Grats SQL2008 R2 livroA Microsoft lançou um eBook livre que são coisas muito úteis sobre o SQL Server 2008 R2. Outros | Sexta-feira, 16 abril de 2010 Leia mais |
Gerenciamento de Data Warehouse ETL empregos noempregos ETL para um armazém de dados para que você possa aplicar de diversas maneiras. Você pode criar um pacote SSIS ETL debaixo de todas as chamadas. Você também pode criar um pacote SSIS que todos os procedimentos armazenados para chamadas de processamento ETL. Finalmente, você pode criar um procedimento armazenado que chama todos os trabalhos de ETL. A chamada para o trabalho de ETL pode ser um trabalho do agente de SQL, um arquivo cmd aanschopt que um script T-SQL ou um procedimento armazenado que faz o trabalho diretamente. BI e Datawarehousing | Quarta-feira, 14 de abril, 2010 Leia mais | R2 SQL Launch Event 2008Em 21 de abril de 2010, a Microsoft vai liberar oficialmente o SQL Server 2008 R2. Isto será feito em um preconference da Conferência Europeia Pass em Neuss, na Alemanha, que terá lugar. Custos da festa de lançamento: 199 euros com o seu dom como uma assinatura TechNet Plus (no valor de 199 € ...) assim que você recebe após o lançamento- dia igual ao actual casa pode usar o Office 2010, SQL Server 2008 e SharePoint 2010 R2. http://www.microsoft.com/germany/events/sqlserverlaunch/default.aspx Veja para mais informações. Você está aí?! Outros | Sexta-feira, 9 de abril de 2010 Leia mais |
Script todos os bancos de dados e objetosA seguir em um artigo anterior sobre scripting seus objetos de banco de dados, eu criei um procedimento armazenado que automaticamente para o seu banco de dados de scripts e escreve o roteiro para uma pasta. Esse script é criado no SQL Server 2005. Isso é útil, porque agora todos os objetos como tabelas, procedimentos armazenados, visões e funções em um script ele. T SQL | Quarta-feira, 3 de março, 2010 Leia mais | Metadados - Crescimento de mesa em data warehousesDurante a elaboração da gestão de metadados (metadata de armazenamento em um banco de dados), o nosso armazém de dados fazia parte de crescimento mesa em frente. Em um armazém de dados, é útil saber quantas mesas e como o crescimento dos quadros é desenvolvido. BI e Datawarehousing | Terça-feira, 02 de março de 2010 Leia mais |
ETL Tool ou SQLEm um artigo anterior eu escrevi sobre a vantagem de lidar com as mudanças dentro de uma dimensão de acordo com Kimball Dimensão de Alteração Lenta Tipo 2 princípios, criando uma nova linha dentro de uma dimensão. Ele explicou as vantagens deste método e como ele funciona. Abaixo está descrito as vantagens de usar scripts T-SQL contra uma ferramenta de ETL para a atualização de uma dimensão. BI e Datawarehousing | Segunda-feira, 14 de dezembro de 2009 Leitura complementar | Histórico Staging Area em um projeto DWH HSAPor projetos Datawarehouse há sempre a questão do que a arquitetura pode ser melhor utilizados. Cada arquitetura tem suas próprias vantagens e desvantagens. O que eu acho importante em uma arquitetura é que ela deve ser flexível e escalável. Em outras palavras, deve ser facilmente adaptável a novas necessidades do negócio e deve ser "infinito" pode ser estendido sem restrição. O projeto de data warehouse eu estou assistindo agora tem uma chamada "HSA" (Historical Staging Area). Eu acho que um HSA em qualquer data warehousing projeto vem a calhar. Abaixo vou alguns dos benefícios que eu encontrei na prática, descrevendo o HSA. BI e Datawarehousing | Sexta-feira, 30 de outubro, 2009 Leia mais |
Porque não é só do tipo 2?Dimensão de Alteração Lenta Em um cenário, normalmente determinada pelo campo ou um tipo 1, tipo 2 ou tipo 3 preocupações campo. Em um registro do tipo 1 será substituído com o novo valor para um tipo 2, um novo registro é criado e um do tipo 3, o valor antigo armazenado como uma coluna adicional na dimensão. Por que não tratar tudo como Tipo 2? BI e Datawarehousing | Terça-feira, 08 de setembro de 2009 Leia mais | Dimensão pesquisa OtimizaçãoPara atualizar a dimensão / facto deve determinar se um registro existe. Isto é normalmente feito por olhar para o negócio (tecla natural) na dimensão. Se não for encontrado, é um novo registro, devendo ser-lhe-inserção. Se esta for encontrada e ele mudou o registro deve ser atualizado (Tipo 1) ou se um novo registro a ser criado (tipo 2). Eu sou o que o expirementeren sido para o processo de fazer uma pesquisa para acelerar. Aqui meus achados até agora. BI e Datawarehousing | Quarta-feira, 12 de agosto de 2009 Leia mais |
Stored Procedures Decrypt, vistas, funções no SQL Server 2005Eu tive recentemente um artigo no meu banco de dados que foi criptografado. Existem várias ferramentas na internet para venda de decifrar a coisa toda, mas eu achei um script gratuito que faz o trabalho. Este script pode Stored Procedures, Functions, Triggers e descriptografar Views. Abaixo o script! T-SQL | Terça-feira, 30 de junho de 2009 Leia mais | SSIS Package ConfigurationsTrabalhar com pacotes SSIS pode às vezes causar problemas se em diferentes ambientes devem ser desenvolvidas. Dougbert.com postje tem um blog que as entradas para colocar os MVPs SQL descrever como se pode resolver este problema utilizando o SSIS Package Configurations. Integration Services | Quinta-feira, 09 de abril de 2009 Leia mais |
MSc Business IntelligenceDNV Academia CIBIT em 2010, o primeiro Holandês opleidingsinstituur começar com um Master of Science oficial de formação de Business Intelligence. Em 12 de março esta era uma informação sobre onde eles anunciaram que o treinamento vai durar aproximadamente. BI e Datawarehousing | Sexta-feira, 13 março de 2009 Leia mais | Checkpoints em SSISO Controle de Fluxo Integration Services fornece controle e fiscalização sobre as diversas tarefas em que o pacote vai ser implementado. Mas se uma dessas tarefas, no entanto errado você não vai muitas vezes que as etapas anteriores novamente executada. Talvez você tenha feito algo que não é aplicado duas vezes pode ser executado (INSERT ou DELETE um script por exemplo) ou levar algumas horas para as etapas anteriores. Checkpoints são a solução. Integration Services | Quarta-feira, 11 de março de 2009 Leia mais |
SSIS Exportação de dados para o Excel 2007Uma breve descrição de como você pode fazer uma ligação do SSIS com o Excel 2007. Integration Services | Quarta-feira, 04 de marco de 2009 Leia mais | Exportando mais de 65.000 linhas para ExcelA partir do Gerenciador de Relatórios permite exportar relatórios para o Excel. Excel 2003 pode apenas 65,000 linhas em cada guia. Com este truque você pode facilmente omzijlen este problema. Reporting Services | Terça-feira, 03 março de 2009 Leia mais |
Metodologia SQLBICorri a partir da semana em um pedaço de informação interessante sobre uma metodologia para soluções de BI e data warehouse. Como as teorias mais conhecidas são as maiores no mercado de BI que Kimball e Inmon, com um terço do pequeno Vault Data de Dan Linstedt. A metodologia que este se passa é muito mais prático natureza. O nome da fera: "SQLBI Metodologia". BI e Datawarehousing | Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009 Leia mais | |
Mais em: Outros , Outros , Analysis Services , Reporting Services , Integration Services , Integration Services , T-SQL , BI e Datawarehousing
| |
100% - + 10 Mostrar opções | |
São guia de treinamento de 3 dias, em conformidade com o apoio MDX, material ou picante, mas muito interessante. Review seguirá em sqlblog
http://sqlblog.nl/Artikelen/Integration-Services/data-conversie-performance-ssis.html
@ HansGeurtsen Sim MDX treinos na próxima semana, em Utrecht.
64bit SQL Active Directory Analysis Services Arquitetura Business Intelligence Expressão de tabela comum CTE Análise de Dados Datawarehouse Excel 2007 Expressões Integration Services Joomla Linked Server Metadados OLAP Reporting Services SCD Dimensão de Alteração Lenta SQL SSAS SSIS SSRS Stored Procedures Modelos Exibições Virtual PC Virtualização