SSIS dades de rendiment de conversióAvui em vaig trobar un article molt bo en la prova CAT SQL sobre les diferències de rendiment entre les diferents possibilitats per convertir tipus de dades de SSIS. Serveis d'Integració | dimarts, 25 maig 2010 Llegir més | Informe SQL2008 R2 Festa de llançamentAhir va ser el dia. Microsoft té a Neuss, Alemanya, oficialment SQL2008 gelaunched R2. A través dels altaveus i Krause Steffen ni menys que Donald agricultors van ser els aspectes més destacats d'aquest comunicat a la sala plena d'una considerable expansió anunciada. Altres | dijous, 22 abril 2010 Llegir més |
Com puc crear una dimensió de temps?Temps Dimensió dimensions data com útil quan es desitja característiques d'un temps rècord per a un fet determinat. Per exemple, si vostè vol vendre el moment de guardar un registre del seu temps en la història, però de fet li estalviarà temps dimensió clau al registre. T-SQL | dimecres 21 abril 2010 Llegir més | Grats SQL2008 R2 LlibreMicrosoft ha publicat un llibre electrònic gratuït que són coses molt útils sobre SQL Server 2008 R2. Altres | divendres abril 16, 2010 Llegir més |
Control del magatzem de dades ETL llocs de treball enllocs de treball de ETL per a un magatzem de dades perquè pugui aplicar de diverses formes. Podeu crear un paquet ETL SSIS sota de totes les trucades. També pot crear un paquet SSIS que tots els procediments emmagatzemats per a les trucades de processament ETL. Finalment, pot crear un procediment emmagatzemat que crida a tots els treballs de ETL. La crida al treball de ETL pot ser un treball de l'agent de SQL, un arxiu cmd que aanschopt un script T-SQL o un procediment emmagatzemat que fa el treball directament. BI i Datawarehousing | dimecres, 14 abril 2010 Llegir més | SQL Server 2008 R2 de llançament de l'esdevenimentEl 21 d'abril de 2010, Microsoft llançarà oficialment SQL Server 2008 R2. Això es farà en una pre-conferència a la Conferència Passi Europeu a Neuss a Alemanya, que es durà a terme. Costos de la festa de llançament: 199 euros i el seu regal com un plus de subscripció Technet (per valor de 199 € ...) perquè vostè rebi després de la posada en marxa- dia a casa, com vas amb Office 2010, SQL 2008 i Sharepoint 2010 R2. http://www.microsoft.com/germany/events/sqlserverlaunch/default.aspx Veure per més informació. Estàs aquí?! Altres | divendres, 9 abril 2010 Llegir més |
Script totes les bases de dades i objectesArran d'un article anterior sobre la base de dades de seqüència dels objectes, he creat un procediment emmagatzemat que automàticament tots els scripts i bases de dades de la seqüència de comandaments, escriu en una carpeta. Aquest script es crea en SQL Server 2005. Això és útil perquè ara tots els objectes com taules, procediments emmagatzemats, vistes i funcions que en una seqüència de comandaments. T-SQL | dimecres, 3 març 2010 Llegir més | Metadades - Creixement en la taula Magatzems de DadesDurant la redacció de la gestió de metadades (emmagatzematge de metadades en una base de dades) per al nostre magatzem de dades forma part de creixement de la taula 'cap endavant. En un magatzem de dades, és útil saber quantes taules i com el creixement d'aquestes taules es desenvolupa. BI i Datawarehousing | dimarts, 2 març 2010 Llegir més |
Eina ETL o SQLEn un article anterior vaig escriure sobre l'avantatge de tractar amb els canvis en una dimensió utilitzant la Dimensió de variació lenta principi Kimball tipus 2, la creació d'una nova fila dins d'una dimensió. Va explicar els avantatges d'aquest mètode i com funciona. A continuació es descriuen els avantatges d'utilitzar seqüències d'ordres T-SQL en una eina ETL per a l'actualització d'una dimensió. BI i Datawarehousing | dilluns 14 desembre 2009 Llegir més | Històric àrea d'assaig HSA en un projecte de DWHEn els projectes de Datawarehouse hi ha sempre la qüestió del millor arquitectura es pot implementar. Cada arquitectura té les seves pròpies avantatges i desavantatges. El que em sembla important en l'arquitectura és que ha de ser flexible i escalable. En altres paraules, hauria de ser fàcilment adaptable a les noves necessitats del negoci i ha de ser "infinit" es pot ampliar sense restriccions. El projecte d'emmagatzematge de dades ara cooperant compta amb un anomenat "HSA" (àrea d'assaig històric). Crec que una HSA en qualsevol projecte d'emmagatzematge de dades és molt útil. A continuació dono alguns dels avantatges que he trobat en la pràctica, descrivint les HSA. BI i Datawarehousing | divendres, 30 oct 2009 Llegir més |
Per què no de tipus 2?Dimensió de variació lenta en un escenari es determina normalment pel camp o de Tipus 1, Tipus 2 o Tipus 3 àmbit en qüestió. En un tipus de gener registre es sobreescriu amb el nou valor, un tipus 2, un nou registre i es crea un tipus 3, el valor antic emmagatzema com una columna addicional en la dimensió. Per què no tractar tot com a tipus 2? BI i Datawarehousing | dimarts, 8 setembre 2009 Llegir més | Dimensió d'optimització de cercaPer l'actualització de la dimensió / fet ha de determinar si hi ha un registre. Això normalment es fa mirant el negoci clau (clau natural) en la dimensió. Si no ho troba, és un registre nou i ha de ser vostè a inserir. Si aquest es troba i s'ha canviat el registre ha de ser actualitzat (tipus 1) o si un nou registre que es crearà (tipus 2). Jo sóc el que la expirementeren estat en el procés de fer una cerca per accelerar. Aquí els meus resultats fins ara. BI i Datawarehousing | dimecres, 12 agost 2009 Llegir més |
Desxifrar els procediments emmagatzemats, vistes, funcions en SQL Server 2005Fa poc vaig tenir un tema en la meva base de dades que ha estat xifrat. Hi ha diverses eines per a la venda a Internet perquè les coses desxifrar, però he trobat un script gratuït que fa el treball. Aquest script podreu procediments emmagatzemats, funcions, desencadenadors i desxifrar vistes. A continuació el guió! T-SQL | dimarts, 30 juny 2009 Llegir més | SSIS Configuracions de paquetsTreballar amb els paquets SSIS de vegades pot causar problemes si en diferents ambients s'han de desenvolupar. Dougbert.com té un bloc postje el que les entrades per posar el MVP de SQL descriure com es pot abordar aquest problema utilitzant SSIS Configuracions de paquets. Serveis d'Integració | dijous, 9 abril 2009 Llegir més |
Mestratge de Business IntelligenceDNV CIBIT Acadèmia el 2010 la primera opleidingsinstituur neerlandesa començar amb un Màster oficial en Ciències Empresarials de formació d'Intel ligència. El 12 de març es tractava d'una informació sobre on va anunciar que la formació tindrà una durada aproximada. BI i Datawarehousing | divendres, 13 març 2009 Llegir més | Els llocs de control en SSISEl control de flux de Integration Services proporciona un control i supervisió sobre les diverses tasques en la que serà el seu paquet d'aplicació. Però si una d'aquestes tasques, però malament que sovint no es que una altra vegada els passos anteriors realitzats. Potser vostè té alguna cosa que no s'ha implementat 2 vegades pot ser executat (INSERT, DELETE o una seqüència d'ordres, per exemple) o prendre un parell d'hores dels passos anteriors. Els llocs de control són la solució. Serveis d'Integració | dimecres, 11 març 2009 Llegir més |
Exportar dades a Excel 2007 SSISUna breu descripció de com es pot enllaçar des de SSIS amb Excel 2007. Serveis d'Integració | dimecres, 4 març 2009 Llegir més | Exportadors de més de 65.000 files a ExcelDes del Administrador d'informes li permet exportar els informes a Excel. Excel 2003 pot només 65.000 files a cada fitxa. Amb aquest truc pots fàcilment omzijlen aquest problema. Reporting Services | dimarts, 3 març 2009 Llegir més |
Metodologia SQLBIVaig anar corrent de la setmana en una interessant peça d'informació sobre una metodologia per a BI i solucions d'emmagatzematge de dades. Com que les teories més conegudes són les més grans en el mercat de BI que Kimball i Inmon, amb un petit tercer la Volta de Dades de Dan Linstedt. La metodologia que se segueix és un caràcter més pràctic. El nom de la bèstia: "SQLBI Metodologia". BI i Datawarehousing | dijous 26 febrer 2009 Llegir més | |
Més en: Altres , Altres , Analysis Services , Reporting Services , Integration Services , Integration Services , T-SQL , BI i Datawarehousing
| |
100% - + 10 Mostra opcions | |
Són tres dies d'entrenament MDX d'acord amb la guia de suport, material o picants però molt interessant. Es basaria en sqlblog
http://sqlblog.nl/Artikelen/Integration-Services/data-conversie-performance-ssis.html
@ HansGeurtsen Sí formació MDX la setmana que ve a Utrecht.
64 bits de SQL Active Directory Analysis Services Arquitectura Business Intelligence Expressió de taula comuna CTE Anàlisi de Dades Magatzems de dades Excel 2007 Expressions Integration Services Joomla Servidor vinculat Metadades OLAP Reporting Services SCD Dimensió de variació lenta SQL SSAS SSIS SSRs Procediments emmagatzemats Plantilles Vistes Virtual PC Virtualització