Data conversie performance SSISVandaag liep ik tegen een heel goed artikel aan van het SQL CAT omtrent performance verschillen tussen de verschillen mogelijkheden voor het converteren van datatypen binnen SSIS. Integration Services | dinsdag 25 mei 2010 Lees Verder |
Verslag SQL2008 R2 Launch PartyGisteren was het dan zover. Microsoft heeft in Neuss, Duitsland, officieel SQL2008 R2 gelaunched. Via sprekers als Steffen Krause en niemand minder dan Donald Farmer werden de highlights van deze release aan de flink gevulde zaal uitgebreid aangekondigt. Overige | donderdag 22 april 2010 Lees Verder |
Hoe maak ik een tijdsdimensie?Tijdsdimensie zijn net als datumdimensies handig wanneer je eigenschappen van een tijdstip wilt vastleggen voor een bepaald feit. Als je bijvoorbeeld de tijd van een verkoopt wilt registeren sla je de tijd niet op binnen een feitrecord maar sla je de tijdssleutel naar het dimensierecord op. T-SQL | woensdag 21 april 2010 Lees Verder |
Grats SQL2008 R2 BoekMicrosoft heeft vandaag een gratis eBook vrijgegeven waarin zeer nuttige dingen staan omtrent SQL 2008 R2. Overige | vrijdag 16 april 2010 Lees Verder |
Aansturing ETL jobs binnen DatawarehouseOm de ETL jobs van een datawarehouse te activeren kun je diverse manieren toepassen. Je kunt een SSIS package maken die alle onderliggen ETL packages aanroept. Je kunt ook een SSIS package maken die alle Stored Procedures voor ETL verwerking aanroept. Tot slot kun je een Stored Procedure maken die alle ETL jobs aanroept. De aanroep naar de ETL job kan een SQL agent job zijn, een cmd bestand die een T-SQL script aanschopt of een stored procedure die direct het werk doet. BI en Datawarehousing | woensdag 14 april 2010 Lees Verder |
SQL 2008 R2 Launch eventOp 21 april 2010 zal Microsoft SQL 2008 R2 officieel releasen. Dit zal gebeuren in een preconference van de European Pass Conference welke in Neuss in Duitsland plaats zal vinden. Kosten van de launchparty: 199 euro waarbij je als kadootje een Technet Plus abonnement (twv 199 euro...) ontvangt zodat je na de launch-dag thuis gelijk aan de gang kunt met Office 2010, SQL 2008 R2 en Sharepoint 2010. Zie http://www.microsoft.com/germany/events/sqlserverlaunch/default.aspx voor meer informatie. Ben jij er bij?! Overige | vrijdag 9 april 2010 Lees Verder |
Script alle databases en objectenIn navolging op een voorgaand artikel over het scripten van je databaseobjecten heb ik een stored procedure gemaakt die automatisch alle databases voor je scripts en het script wegschrijft naar een folder. Dit script is gemaakt in SQL Server 2005. Dit is handig omdat je nu alle objecten zoals tabellen, stored procedures, views en functies in een script hebt. T-SQL | woensdag 3 maart 2010 Lees Verder |
Metadata – Tabelgroei in DatawarehousesTijdens het uitwerken van het beheer van metadata (opslag in een metadata-database) voor ons Datawarehouse kwam het onderdeel ‘tabelgroei’ naar voren. In een Datawarehouse is het zinvol om te weten hoe groot tabellen zijn en hoe de groei van deze tabellen zich ontwikkeld. BI en Datawarehousing | dinsdag 2 maart 2010 Lees Verder |
ETL Tool of SQLIn een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Hieronder staat beschreven wat de voordelen zijn van het gebruik van T-SQL scripts ten opzichte van een ETL-Tool voor het bijwerken van een dimensie. BI en Datawarehousing | maandag 14 december 2009 Lees Verder |
Historical Staging Area HSA in een DWH projectBij Datawarehouse-projecten is er altijd de vraag welke architectuur het beste kan worden ingezet. Iedere architectuur heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat ik belangrijk vind aan een architectuur is dat deze flexibel en schaalbaar moet zijn. Met andere woorden; het moet makkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeften vanuit de business en het moet “oneindig” uitgebreid kunnen worden zonder beperkingen. Het Datawarehouse project waar ik nu aan meewerk is voorzien van een zogenaamde “HSA” (Historical Staging Area). Ik denk dat een HSA in ieder Datawarehouseproject van pas komt. Hieronder zal ik enkele voordelen die ik heb ondervonden in de praktijk beschrijven van de HSA. BI en Datawarehousing | vrijdag 30 oktober 2009 Lees Verder |
Waarom niet enkel Type 2?Bij een Slowly Changing Dimension scenario wordt normaliter per veld bepaald of het een type 1, type 2 of type 3 veld betreft. Bij een type 1 wordt het record overschreven met de nieuwe waarde, bij een type 2 wordt er een nieuw record aangemaakt en bij een type 3 wordt de oude waarde als een extra kolom bewaard in de dimensie. Waarom zou je echter niet alles als type 2 behandelen? BI en Datawarehousing | dinsdag 8 september 2009 Lees Verder |
Dimensie Lookup OptimalisatieVoor het bijwerken van de dimensie/feit moet er worden bepaald of een record al bestaat. Dit gebeurt normaal gesproken door te kijken naar de business key (natural key) in de dimensie. Als deze niet gevonden wordt betreft het een nieuw record en dient deze te worden ge-insert. Als deze wel wordt gevonden en is veranderd dient het record te worden geupdate (type 1) of dient er een nieuw record te worden aangemaakt (type 2). Ik ben wat aan het expirementeren geweest om het proces van het doen van een lookup te versnellen. Hieronder mijn bevindingen tot nu toe. BI en Datawarehousing | woensdag 12 augustus 2009 Lees Verder |
Decrypt Stored Procedures, Views, Functions in SQL Server 2005Ik had onlangs een object in mijn database die ge-encrypt was. Er zijn op internet diverse tools te koop om de boel te decrypten maar ik vond ook een gratis Script die het werk doet. Dit script kan Stored Procedures, Functies, Views en Triggers decrypten. Hieronder het script! T-SQL | dinsdag 30 juni 2009 Lees Verder |
SSIS Package ConfigurationsHet werken met SSIS packages kan nog wel eens problemen opleveren als er over verschillende omgevingen ontwikkeld moet worden. Dougbert.com heeft in een blogpostje wat vermeldingen naar SQL MVP's gezet welke beschrijven hoe men deze problemen kan tackelen met behulp van SSIS Package Configurations. Integration Services | donderdag 9 april 2009 Lees Verder |
MSc Business IntelligenceDNV Academy CIBIT zal in 2010 als eerste nederlands opleidingsinstituur gaan beginnen met een officiele Master of Science opleiding Business Intelligence. Op 12 maart was hier een informatieavond over waar zij bekend maakten wat de opleiding ongeveer in gaat houden. BI en Datawarehousing | vrijdag 13 maart 2009 Lees Verder |
Checkpoints in SSISDe Control Flow in Integration Services biedt controle en overzicht over de verschillende tasks welke binnen je package uitgevoerd worden. Maar als een van deze tasks echter fout gaat wil je vaak niet dat de voorgaande stappen opnieuw uitgevoerd worden. Misschien heb je wel iets uitgevoerd wat geen 2 keer uitgevoerd mag worden (een INSERT of DELETE script bijvoorbeeld) of duurt het een paar uur om de voorgaande stappen uit te voeren. De oplossing hiervoor zijn Checkpoints. Integration Services | woensdag 11 maart 2009 Lees Verder |
Exporteren SSIS Data naar Excel 2007Hieronder volgt een korte beschrijving hoe je vanuit SSIS een koppeling kunt maken met Excel 2007. Integration Services | woensdag 4 maart 2009 Lees Verder |
Exporteren van meer dan 65.000 rijen naar ExcelVanuit de Report Manager kun je een rapportage exporteren naar Excel. Excel 2003 kan echter maar 65.000 rijen aan per tabblad. Met dit truukje kun je dit probleem eenvoudig omzijlen. Reporting Services | dinsdag 3 maart 2009 Lees Verder |
SQLBI MethodologyIk liep van de week tegen een interessant stukje informatie aan omtrent een methodologie voor BI en Datawarehouse oplossingen. Zoals de meesten welbekend zijn de grootste theorieen binnen de BI markt die van Kimball en Inmon, met als kleine derde de Datavault van Dan Linstedt. De methodologie waar het hier over gaat echter is een stuk praktischer van aard. De naam van het beestje: "SQLBI Methodology". BI en Datawarehousing | donderdag 26 februari 2009 Lees Verder |
|
|
More in: Overige, Overige, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, Integration Services, T-SQL, BI en Datawarehousing
|
|
100% - + 10Show options | |
@sheenapakanati Is it possible to use get a "free account" with unlimited pages for just one project or 1 user? http://post.ly/pEh8
Ben 3-daagse training MDX aan het volgens bij infosupport, wel pittig materiaal maar zeer interessant. Review volgt nog op sqlblog
http://sqlblog.nl/Artikelen/Integration-Services/data-conversie-performance-ssis.html
64Bit SQL Active Directory Analysis Services Architectuur Business Intelligence Common Table Expression CTE Dataanalyse Datawarehouse Excel 2007 Expressions Integration Services Joomla Linked Server Metadata OLAP Reporting Services ScD Slowly Changing Dimension SQL SSAS SSIS SSRS Stored Procedure Templates Views Virtual PC Virtualisatie