ETL Tool of SQLIn een voorgaand artikel schreef ik over het voordeel van het afhandelen van wijzigingen binnen een dimensie volgens het Kimball Slowly Changing Dimension Type 2 principe, het aanmaken van een nieuwe rij binnen een dimensie. Er is uitgelegd wat de voordelen van deze methode zijn en hoe het werkt. Hieronder staat beschreven wat de voordelen zijn van het gebruik van T-SQL scripts ten opzichte van een ETL-Tool voor het bijwerken van een dimensie. BI en Datawarehousing | maandag 14 december 2009 Lees Verder |
Historical Staging Area HSA in een DWH projectBij Datawarehouse-projecten is er altijd de vraag welke architectuur het beste kan worden ingezet. Iedere architectuur heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat ik belangrijk vind aan een architectuur is dat deze flexibel en schaalbaar moet zijn. Met andere woorden; het moet makkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe behoeften vanuit de business en het moet “oneindig” uitgebreid kunnen worden zonder beperkingen. Het Datawarehouse project waar ik nu aan meewerk is voorzien van een zogenaamde “HSA” (Historical Staging Area). Ik denk dat een HSA in ieder Datawarehouseproject van pas komt. Hieronder zal ik enkele voordelen die ik heb ondervonden in de praktijk beschrijven van de HSA. BI en Datawarehousing | vrijdag 30 oktober 2009 Lees Verder |
Waarom niet enkel Type 2?Bij een Slowly Changing Dimension scenario wordt normaliter per veld bepaald of het een type 1, type 2 of type 3 veld betreft. Bij een type 1 wordt het record overschreven met de nieuwe waarde, bij een type 2 wordt er een nieuw record aangemaakt en bij een type 3 wordt de oude waarde als een extra kolom bewaard in de dimensie. Waarom zou je echter niet alles als type 2 behandelen? BI en Datawarehousing | dinsdag 8 september 2009 Lees Verder |
Dimensie Lookup OptimalisatieVoor het bijwerken van de dimensie/feit moet er worden bepaald of een record al bestaat. Dit gebeurt normaal gesproken door te kijken naar de business key (natural key) in de dimensie. Als deze niet gevonden wordt betreft het een nieuw record en dient deze te worden ge-insert. Als deze wel wordt gevonden en is veranderd dient het record te worden geupdate (type 1) of dient er een nieuw record te worden aangemaakt (type 2). Ik ben wat aan het expirementeren geweest om het proces van het doen van een lookup te versnellen. Hieronder mijn bevindingen tot nu toe. BI en Datawarehousing | woensdag 12 augustus 2009 Lees Verder |
Decrypt Stored Procedures, Views, Functions in SQL Server 2005Ik had onlangs een object in mijn database die ge-encrypt was. Er zijn op internet diverse tools te koop om de boel te decrypten maar ik vond ook een gratis Script die het werk doet. Dit script kan Stored Procedures, Functies, Views en Triggers decrypten. Hieronder het script! T-SQL | dinsdag 30 juni 2009 Lees Verder |
SSIS Package ConfigurationsHet werken met SSIS packages kan nog wel eens problemen opleveren als er over verschillende omgevingen ontwikkeld moet worden. Dougbert.com heeft in een blogpostje wat vermeldingen naar SQL MVP's gezet welke beschrijven hoe men deze problemen kan tackelen met behulp van SSIS Package Configurations. Integration Services | donderdag 9 april 2009 Lees Verder |
MSc Business IntelligenceDNV Academy CIBIT zal in 2010 als eerste nederlands opleidingsinstituur gaan beginnen met een officiele Master of Science opleiding Business Intelligence. Op 12 maart was hier een informatieavond over waar zij bekend maakten wat de opleiding ongeveer in gaat houden. BI en Datawarehousing | vrijdag 13 maart 2009 Lees Verder |
Checkpoints in SSISDe Control Flow in Integration Services biedt controle en overzicht over de verschillende tasks welke binnen je package uitgevoerd worden. Maar als een van deze tasks echter fout gaat wil je vaak niet dat de voorgaande stappen opnieuw uitgevoerd worden. Misschien heb je wel iets uitgevoerd wat geen 2 keer uitgevoerd mag worden (een INSERT of DELETE script bijvoorbeeld) of duurt het een paar uur om de voorgaande stappen uit te voeren. De oplossing hiervoor zijn Checkpoints. Integration Services | woensdag 11 maart 2009 Lees Verder |
Exporteren SSIS Data naar Excel 2007Hieronder volgt een korte beschrijving hoe je vanuit SSIS een koppeling kunt maken met Excel 2007. Integration Services | woensdag 4 maart 2009 Lees Verder |
Exporteren van meer dan 65.000 rijen naar ExcelVanuit de Report Manager kun je een rapportage exporteren naar Excel. Excel 2003 kan echter maar 65.000 rijen aan per tabblad. Met dit truukje kun je dit probleem eenvoudig omzijlen. Reporting Services | dinsdag 3 maart 2009 Lees Verder |
SQLBI MethodologyIk liep van de week tegen een interessant stukje informatie aan omtrent een methodologie voor BI en Datawarehouse oplossingen. Zoals de meesten welbekend zijn de grootste theorieen binnen de BI markt die van Kimball en Inmon, met als kleine derde de Datavault van Dan Linstedt. De methodologie waar het hier over gaat echter is een stuk praktischer van aard. De naam van het beestje: "SQLBI Methodology". BI en Datawarehousing | donderdag 26 februari 2009 Lees Verder |
T-SQL Group By ALLZodra je een T-SQL Query typt wil je de data vaak groeperen. Vandaag kwam ik achter een grappig truukje bij het groeperen, de GROUP BY ALL mogelijkheid. Wellicht wat lastig uit te leggen wat het precies doet maar met een paar voorbeelden erbij zou het moeten lukken! T-SQL | donderdag 26 februari 2009 Lees Verder |
Excel-connectoren en 64-bitDe SSIS Excel-connector is een speciale connector welke niet veel configuratiemogelijkheden heeft maar precies doet wat hij zou moeten doen: data vanuit een Excel-tabblad lezen en het erin terugschrijven. Behalve als je op een 64-bits omgeving werkt. Integration Services | woensdag 25 februari 2009 Lees Verder |
Variabele gebruiken in OLE-DB Source (SSIS)In Integration Services kan het voorkomen dat je SQL in je Dataflowtask dynamisch wilt opbouwen door gebruik te maken van een variabele. Om dit voor elkaar te krijgen in een truukje nodig. Integration Services | woensdag 25 februari 2009 Lees Verder |
Waarde van een variable vinden in SSISSSIS bevat een aantal debugging tools. Degene die ik zelf niet konden vinden was een hulpmiddel om variable-values te kunnen traceren tijdens runtime. Even op internet zoeken deed wonderen. Integration Services | woensdag 25 februari 2009 Lees Verder |
Hulpmiddel bij het vinden van KPI'sEen collega van me kwam laatst met een tip voor een website waarop je KPI's (Key Performance Indicators) kunt vinden voor belangrijke bedrijfsprocessen. BI en Datawarehousing | dinsdag 24 februari 2009 Lees Verder |
Hoe maak ik een datumdimensie?Datumdimensies zijn enorm handig. Door gebruik te maken van een datumdimensie kun je voor een datum bepalen in welke week deze datum valt, welk jaar, welke maand, of het een feestdag is, etc. Hieronder het script. T-SQL | dinsdag 24 februari 2009 Lees Verder |
Hoe backup ik mijn Database?Dit artikel geeft een beschrijving hoe je een Microsoft SQL Server database kunt scripten. Dit script bevat de complete databasestructuur en alle objecten binnen de database zoals functies en Stored Procedures. T-SQL | dinsdag 24 februari 2009 Lees Verder |
Hoe backup ik mijn SSRS Rapport als RDLDe vraag die ik mijzelf vandaag stelde; hoe kan ik een back-up maken van een Reporting Services Rapportage die al gedeployed staat op de Report Server? Reporting Services | dinsdag 17 februari 2009 Lees Verder |
|
|
More in: Overige, Overige, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, Integration Services, T-SQL, BI en Datawarehousing
|
|
100% - + 10Show options | |
64Bit SQL Active Directory Analysis Services Architectuur Business Intelligence Common Table Expression CTE Dataanalyse Datawarehouse Excel 2007 Expressions Integration Services Joomla Linked Server OLAP Reporting Services ScD Slowly Changing Dimension SQL SSAS SSIS SSRS Templates Views Virtual PC Virtualisatie